Poliuretanowe pasy otwarte i łączone
Posiadamy pełen zakres matryc do łączenia pasów o podziałkach: T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20, XL, L, H, HDT5M, HTD8M, HTD14M, RPP5, RPP8, RPP14, Eagle 8M, T5-K6, AT5-K6, T10-K13, AT10-K6, AT10-K13, F2, SFAT10.
Wszystkie pasy o wymienionych podziałkach posiadamy na naszym magazynie, tym samym terminy realizacji na pasy łączone to zaledwie 2 dni, a otwarte tylko 1 dzień
Poliuretanowe pasy z rękawa



Pozostałe wymiary z rękawa dostępne na zapytanie.
Gumowe pasy z rękawa (jednostronnego napędu) - podziałka metryczne HTD - 3M
![]() | |||||||||
| Długość [mm] | Ilość zębów | Długość [mm] | Ilość zębów | Długość [mm] | Ilość zębów | Długość [mm] | Ilość zębów | Długość [mm] | Ilość zębów |
| 81-3M | 27 | 240-3M | 80 | 363-3M | 121 | 522-3M | 174 | 765-3M | 255 |
| 87-3M | 29 | 243-3M | 81 | 366-3M | 122 | 525-3M | 175 | 804-3M | 268 |
| 111-3M | 37 | 246-3M | 82 | 369-3M | 123 | 531-3M | 177 | 810-3M | 270 |
| 117-3M | 39 | 249-3M | 83 | 372-3M | 124 | 537-3M | 179 | 813-3M | 271 |
| 120-3M | 40 | 252-3M | 84 | 375-3M | 125 | 552-3M | 184 | 822-3M | 274 |
| 126-3M | 42 | 255-3M | 85 | 378-3M | 126 | 555-3M | 185 | 843-3M | 281 |
| 129-3M | 43 | 258-3M | 86 | 384-3M | 128 | 558-3M | 186 | 882-3M | 294 |
| 135-3M | 45 | 261-3M | 87 | 390-3M | 130 | 564-3M | 188 | 885-3M | 295 |
| 141-3M | 47 | 264-3M | 88 | 393-3M | 131 | 567-3M | 189 | 939-3M | 313 |
| 144-3M | 48 | 267-3M | 89 | 396-3M | 132 | 570-3M | 190 | 945-3M | 315 |
| 147-3M | 49 | 270-3M | 90 | 399-3M | 133 | 573-3M | 191 | 960-3M | 320 |
| 150-3M | 50 | 273-3M | 91 | 405-3M | 135 | 576-3M | 192 | 1002-3M | 334 |
| 153-3M | 51 | 276-3M | 92 | 411-3M | 137 | 579-3M | 193 | 1014-3M | 338 |
| 156-3M | 52 | 279-3M | 93 | 420-3M | 140 | 582-3M | 194 | 1041-3M | 347 |
| 159-3M | 53 | 282-3M | 94 | 423-3M | 141 | 585-3M | 195 | 1068-3M | 356 |
| 162-3M | 54 | 285-3M | 95 | 426-3M | 142 | 591-3M | 197 | 1071-3M | 357 |
| 165-3M | 55 | 288-3M | 96 | 432-3M | 144 | 597-3M | 199 | 1101-3M | 367 |
| 168-3M | 56 | 291-3M | 97 | 435-3M | 145 | 600-3M | 200 | 1125-3M | 375 |
| 171-3M | 57 | 294-3M | 98 | 444-3M | 148 | 603-3M | 201 | 1170-3M | 390 |
| 174-3M | 58 | 297-3M | 99 | 447-3M | 149 | 606-3M | 202 | 1176-3M | 392 |
| 177-3M | 59 | 300-3M | 100 | 450-3M | 150 | 609-3M | 203 | 1245-3M | 415 |
| 180-3M | 60 | 303-3M | 101 | 453-3M | 151 | 612-3M | 204 | 1260-3M | 420 |
| 183-3M | 61 | 306-3M | 102 | 456-3M | 152 | 615-3M | 205 | 1263-3M | 421 |
| 186-3M | 62 | 309-3M | 103 | 459-3M | 153 | 630-3M | 210 | 1290-3M | 430 |
| 189-3M | 63 | 312-3M | 104 | 462-3M | 154 | 633-3M | 211 | 1335-3M | 445 |
| 192-3M | 64 | 315-3M | 105 | 465-3M | 155 | 639-3M | 213 | 1344-3M | 448 |
| 195-3M | 65 | 318-3M | 106 | 468-3M | 156 | 648-3M | 216 | 1401-3M | 467 |
| 198-3M | 66 | 321-3M | 107 | 471-3M | 157 | 654-3M | 218 | 1500-3M | 500 |
| 201-3M | 67 | 324-3M | 108 | 474-3M | 158 | 669-3M | 223 | 1569-3M | 523 |
| 204-3M | 68 | 327-3M | 109 | 477-3M | 159 | 672-3M | 224 | 1800-3M | 600 |
| 207-3M | 69 | 330-3M | 110 | 480-3M | 160 | 675-3M | 225 | 2220-3M | 740 |
| 210-3M | 70 | 333-3M | 111 | 483-3M | 161 | 684-3M | 228 | 2388-3M | 796 |
| 213-3M | 71 | 336-3M | 112 | 486-3M | 162 | 687-3M | 229 | 2640-3M | 880 |
| 216-3M | 72 | 339-3M | 113 | 489-3M | 163 | 708-3M | 236 | 3390-3M | 1130 |
| 219-3M | 73 | 342-3M | 114 | 492-3M | 164 | 711-3M | 237 | ||
| 222-3M | 74 | 345-3M | 115 | 495-3M | 165 | 720-3M | 240 | ||
| 225-3M | 75 | 348-3M | 116 | 501-3M | 167 | 732-3M | 244 | ||
| 228-3M | 76 | 351-3M | 117 | 504-3M | 168 | 738-3M | 246 | ||
| 231-3M | 77 | 354-3M | 118 | 510-3M | 170 | 750-3M | 250 | ||
| 234-3M | 78 | 357-3M | 119 | 513-3M | 171 | 753-3M | 251 | ||
| 237-3M | 79 | 360-3M | 120 | 519-3M | 173 | 762-3M | 254 | ||
Gumowe pasy z rękawa (jednostronnego napędu) - podziałka metryczne HTD - 5M
![]() | |||||||||
| Długość [mm] | Ilość zębów | Długość [mm] | Ilość zębów | Długość [mm] | Ilość zębów | Długość [mm] | Ilość zębów | Długość [mm] | Ilość zębów |
| 180-5M | 36 | 410-5M | 82 | 640-5M | 128 | 935-5M | 187 | 1500-5M | 300 |
| 190-5M | 38 | 415-5M | 83 | 645-5M | 129 | 940-5M | 188 | 1525-5M | 305 |
| 200-5M | 40 | 420-5M | 84 | 650-5M | 130 | 950-5M | 190 | 1540-5M | 308 |
| 205-5M | 41 | 425-5M | 85 | 655-5M | 131 | 960-5M | 192 | 1550-5M | 310 |
| 210-5M | 42 | 430-5M | 86 | 660-5M | 132 | 965-5M | 193 | 1595-5M | 319 |
| 215-5M | 43 | 440-5M | 88 | 665-5M | 133 | 975-5M | 195 | 1600-5M | 320 |
| 220-5M | 44 | 445-5M | 89 | 670-5M | 134 | 980-5M | 196 | 1690-5M | 338 |
| 225-5M | 45 | 450-5M | 90 | 675-5M | 135 | 1000-5M | 200 | 1700-5M | 340 |
| 230-5M | 46 | 460-5M | 92 | 680-5M | 136 | 1020-5M | 204 | 1720-5M | 344 |
| 235-5M | 47 | 465-5M | 93 | 690-5M | 138 | 1025-5M | 205 | 1730-5M | 346 |
| 240-5M | 48 | 470-5M | 94 | 695-5M | 139 | 1035-5M | 207 | 1760-5M | 352 |
| 245-5M | 49 | 475-5M | 95 | 700-5M | 140 | 1050-5M | 210 | 1790-5M | 358 |
| 250-5M | 50 | 480-5M | 96 | 710-5M | 142 | 1080-5M | 216 | 1800-5M | 360 |
| 255-5M | 51 | 485-5M | 97 | 715-5M | 143 | 1100-5M | 220 | 1870-5M | 374 |
| 260-5M | 52 | 490-5M | 98 | 720-5M | 144 | 1110-5M | 222 | 1880-5M | 376 |
| 265-5M | 53 | 495-5M | 99 | 725-5M | 145 | 1120-5M | 224 | 1895-5M | 379 |
| 270-5M | 54 | 500-5M | 100 | 740-5M | 148 | 1125-5M | 225 | 1945-5M | 389 |
| 275-5M | 55 | 505-5M | 101 | 745-5M | 149 | 1135-5M | 227 | 2000-5M | 400 |
| 280-5M | 56 | 510-5M | 102 | 750-5M | 150 | 1145-5M | 229 | 2100-5M | 420 |
| 285-5M | 57 | 515-5M | 103 | 755-5M | 151 | 1160-5M | 232 | 2350-5M | 470 |
| 295-5M | 59 | 520-5M | 104 | 765-5M | 153 | 1175-5M | 235 | 2525-5M | 505 |
| 300-5M | 60 | 525-5M | 105 | 770-5M | 154 | 1180-5M | 236 | 2800-5M | 560 |
| 305-5M | 61 | 530-5M | 106 | 775-5M | 155 | 1185-5M | 237 | 3060-5M | 612 |
| 310-5M | 62 | 535-5M | 107 | 780-5M | 156 | 1195-5M | 239 | 3120-5M | 624 |
| 320-5M | 64 | 540-5M | 108 | 790-5M | 158 | 1200-5M | 240 | 3200-5M | 640 |
| 325-5M | 65 | 550-5M | 110 | 800-5M | 160 | 1210-5M | 242 | 3255-5M | 651 |
| 330-5M | 66 | 560-5M | 112 | 810-5M | 162 | 1225-5M | 245 | 3430-5M | 686 |
| 335-5M | 67 | 565-5M | 113 | 815-5M | 163 | 1235-5M | 247 | 3660-5M | 732 |
| 340-5M | 68 | 570-5M | 114 | 825-5M | 165 | 1240-5M | 248 | 3750-5M | 750 |
| 345-5M | 69 | 575-5M | 115 | 830-5M | 166 | 1250-5M | 250 | 3770-5M | 754 |
| 350-5M | 70 | 580-5M | 116 | 835-5M | 167 | 1270-5M | 254 | 3800-5M | 760 |
| 360-5M | 72 | 585-5M | 117 | 840-5M | 168 | 1300-5M | 260 | 4260-5M | 852 |
| 365-5M | 73 | 590-5M | 118 | 845-5M | 169 | 1350-5M | 270 | ||
| 370-5M | 74 | 595-5M | 119 | 850-5M | 170 | 1375-5M | 275 | ||
| 375-5M | 75 | 600-5M | 120 | 860-5M | 172 | 1380-5M | 276 | ||
| 380-5M | 76 | 610-5M | 122 | 870-5M | 174 | 1390-5M | 278 | ||
| 385-5M | 77 | 615-5M | 123 | 880-5M | 176 | 1400-5M | 280 | ||
| 390-5M | 78 | 620-5M | 124 | 890-5M | 178 | 1420-5M | 284 | ||
| 395-5M | 79 | 625-5M | 125 | 900-5M | 180 | 1440-5M | 288 | ||
| 400-5M | 80 | 630-5M | 126 | 920-5M | 184 | 1455-5M | 291 | ||
| 405-5M | 81 | 635-5M | 127 | 925-5M | 185 | 1490-5M | 298 | ||
Gumowe pasy z rękawa (jednostronnego napędu) - podziałka metryczne HTD - 8M
![]() | |||||||||
| Długość [mm] | Ilość zębów | Długość [mm] | Ilość zębów | Długość [mm] | Ilość zębów | Długość [mm] | Ilość zębów | Długość [mm] | Ilość zębów |
| 184-8M | 23 | 744-8M | 93 | 1160-8M | 145 | 1560-8M | 195 | 2168-8M | 271 |
| 288-8M | 36 | 760-8M | 95 | 1168-8M | 146 | 1576-8M | 197 | 2184-8M | 273 |
| 304-8M | 38 | 776-8M | 97 | 1176-8M | 147 | 1584-8M | 198 | 2200-8M | 275 |
| 328-8M | 41 | 784-8M | 98 | 1184-8M | 148 | 1600-8M | 200 | 2208-8M | 276 |
| 336-8M | 42 | 792-8M | 99 | 1192-8M | 149 | 1608-8M | 201 | 2224-8M | 278 |
| 352-8M | 44 | 800-8M | 100 | 1200-8M | 150 | 1624-8M | 203 | 2240-8M | 280 |
| 368-8M | 46 | 816-8M | 102 | 1208-8M | 151 | 1632-8M | 204 | 2248-8M | 281 |
| 376-8M | 47 | 824-8M | 103 | 1216-8M | 152 | 1640-8M | 205 | 2272-8M | 284 |
| 384-8M | 48 | 832-8M | 104 | 1224-8M | 153 | 1648-8M | 206 | 2280-8M | 285 |
| 400-8M | 50 | 840-8M | 105 | 1232-8M | 154 | 1656-8M | 207 | 2304-8M | 288 |
| 408-8M | 51 | 848-8M | 106 | 1240-8M | 155 | 1672-8M | 209 | 2312-8M | 289 |
| 416-8M | 52 | 856-8M | 107 | 1248-8M | 156 | 1680-8M | 210 | 2320-8M | 290 |
| 424-8M | 53 | 864-8M | 108 | 1256-8M | 157 | 1696-8M | 212 | 2328-8M | 291 |
| 432-8M | 54 | 872-8M | 109 | 1264-8M | 158 | 1728-8M | 216 | 2360-8M | 295 |
| 440-8M | 55 | 880-8M | 110 | 1272-8M | 159 | 1736-8M | 217 | 2392-8M | 299 |
| 448-8M | 56 | 896-8M | 112 | 1280-8M | 160 | 1760-8M | 220 | 2400-8M | 300 |
| 456-8M | 57 | 912-8M | 114 | 1296-8M | 162 | 1784-8M | 223 | 2464-8M | 308 |
| 472-8M | 59 | 920-8M | 115 | 1304-8M | 163 | 1792-8M | 224 | 2504-8M | 313 |
| 480-8M | 60 | 928-8M | 116 | 1312-8M | 164 | 1800-8M | 225 | 2560-8M | 320 |
| 512-8M | 64 | 936-8M | 117 | 1320-8M | 165 | 1824-8M | 228 | 2584-8M | 323 |
| 520-8M | 65 | 944-8M | 118 | 1328-8M | 166 | 1840-8M | 230 | 2600-8M | 325 |
| 528-8M | 66 | 952-8M | 119 | 1344-8M | 168 | 1856-8M | 232 | 2688-8M | 336 |
| 536-8M | 67 | 960-8M | 120 | 1352-8M | 169 | 1880-8M | 235 | 2736-8M | 342 |
| 544-8M | 68 | 968-8M | 121 | 1360-8M | 170 | 1888-8M | 236 | 2800-8M | 350 |
| 560-8M | 70 | 976-8M | 122 | 1368-8M | 171 | 1896-8M | 237 | 3008-8M | 376 |
| 568-8M | 71 | 984-8M | 123 | 1384-8M | 173 | 1904-8M | 238 | 3048-8M | 381 |
| 576-8M | 72 | 1000-8M | 125 | 1392-8M | 174 | 1936-8M | 242 | 3120-8M | 390 |
| 584-8M | 73 | 1008-8M | 126 | 1400-8M | 175 | 1944-8M | 243 | 3168-8M | 396 |
| 600-8M | 75 | 1016-8M | 127 | 1408-8M | 176 | 1952-8M | 244 | 3200-8M | 400 |
| 608-8M | 76 | 1032-8M | 129 | 1416-8M | 177 | 1960-8M | 245 | 3280-8M | 410 |
| 624-8M | 78 | 1040-8M | 130 | 1424-8M | 178 | 2000-8M | 250 | 3400-8M | 425 |
| 632-8M | 79 | 1056-8M | 132 | 1432-8M | 179 | 2016-8M | 252 | 3408-8M | 426 |
| 640-8M | 80 | 1064-8M | 133 | 1440-8M | 180 | 2032-8M | 254 | 3600-8M | 450 |
| 656-8M | 82 | 1072-8M | 134 | 1456-8M | 182 | 2048-8M | 256 | 3808-8M | 476 |
| 672-8M | 84 | 1080-8M | 135 | 1464-8M | 183 | 2056-8M | 257 | 3824-8M | 478 |
| 680-8M | 85 | 1096-8M | 137 | 1480-8M | 185 | 2080-8M | 260 | 4000-8M | 500 |
| 688-8M | 86 | 1104-8M | 138 | 1488-8M | 186 | 2088-8M | 261 | 4200-8M | 525 |
| 696-8M | 87 | 1120-8M | 140 | 1496-8M | 187 | 2096-8M | 262 | 4400-8M | 550 |
| 712-8M | 89 | 1128-8M | 141 | 1512-8M | 189 | 2104-8M | 263 | 5120-8M | 640 |
| 720-8M | 90 | 1136-8M | 142 | 1520-8M | 190 | 2136-8M | 267 | ||
| 728-8M | 91 | 1144-8M | 143 | 1536-8M | 192 | 2152-8M | 269 | ||
| 736-8M | 92 | 1152-8M | 144 | 1552-8M | 194 | 2160-8M | 270 | ||
Gumowe pasy z rękawa (jednostronnego napędu) - podziałka metryczne HTD - 14M
![]() | |||
| Długość [mm] | Ilość zębów | Długość [mm] | Ilość zębów |
| 714-14M | 51 | 1764-14M | 126 |
| 728-14M | 52 | 1778-14M | 127 |
| 826-14M | 59 | 1806-14M | 129 |
| 896-14M | 64 | 1820-14M | 130 |
| 924-14M | 66 | 1890-14M | 135 |
| 938-14M | 67 | 1904-14M | 136 |
| 966-14M | 69 | 1932-14M | 138 |
| 980-14M | 70 | 1960-14M | 140 |
| 1036-14M | 74 | 1946-14M | 139 |
| 1050-14M | 75 | 1988-14M | 142 |
| 1064-14M | 76 | 2002-14M | 143 |
| 1078-14M | 77 | 2044-14M | 146 |
| 1092-14M | 78 | 2100-14M | 150 |
| 1120-14M | 80 | 2128-14M | 152 |
| 1134-14M | 81 | 2142-14M | 153 |
| 1148-14M | 82 | 2170-14M | 155 |
| 1190-14M | 85 | 2198-14M | 157 |
| 1246-14M | 89 | 2240-14M | 160 |
| 1260-14M | 90 | 2310-14M | 165 |
| 1288-14M | 92 | 2380-14M | 170 |
| 1316-14M | 94 | 2422-14M | 173 |
| 1330-14M | 95 | 2450-14M | 175 |
| 1344-14M | 96 | 2590-14M | 185 |
| 1358-14M | 97 | 2660-14M | 190 |
| 1372-14M | 98 | 2800-14M | 200 |
| 1400-14M | 100 | 2968-14M | 212 |
| 1414-14M | 101 | 3108-14M | 222 |
| 1442-14M | 103 | 3150-14M | 225 |
| 1456-14M | 104 | 3360-14M | 240 |
| 1470-14M | 105 | 3668-14M | 262 |
| 1498-14M | 107 | 3500-14M | 250 |
| 1512-14M | 108 | 3850-14M | 275 |
| 1540-14M | 110 | 4326-14M | 309 |
| 1568-14M | 112 | 4578-14M | 327 |
| 1610-14M | 115 | 4956-14M | 354 |
| 1638-14M | 117 | ||
| 1652-14M | 118 | ||
| 1680-14M | 120 | ||
| 1694-14M | 121 | ||
| 1736-14M | 124 | ||
| 1750-14M | 125 | ||
Gumowe pasy z rękawa (dwustronnego napędu) - podziałka metryczne HTD - 5M DUAL
![]() | |||||
| Długość [mm] | Ilość zębów | Długość [mm] | Ilość zębów | Długość [mm] | Ilość zębów |
| 565 | 113 | 940 | 188 | 1525 | 305 |
| 600 | 120 | 950 | 190 | 1540 | 308 |
| 610 | 122 | 960 | 192 | 1550 | 310 |
| 615 | 123 | 965 | 193 | 1595 | 319 |
| 620 | 124 | 975 | 195 | 1600 | 320 |
| 630 | 126 | 980 | 196 | 1605 | 321 |
| 635 | 127 | 1000 | 200 | 1690 | 338 |
| 640 | 128 | 1020 | 204 | 1700 | 340 |
| 665 | 133 | 1025 | 205 | 1720 | 344 |
| 670 | 134 | 1035 | 207 | 1730 | 346 |
| 675 | 135 | 1050 | 210 | 1760 | 352 |
| 700 | 140 | 1080 | 216 | 1790 | 358 |
| 705 | 141 | 1100 | 220 | 1800 | 360 |
| 710 | 142 | 1110 | 222 | 1870 | 374 |
| 725 | 145 | 1120 | 224 | 1880 | 376 |
| 740 | 148 | 1125 | 225 | 1895 | 379 |
| 745 | 149 | 1135 | 227 | 1945 | 389 |
| 750 | 150 | 1145 | 229 | 2000 | 400 |
| 755 | 151 | 1160 | 232 | 2100 | 420 |
| 765 | 153 | 1175 | 235 | 2250 | 450 |
| 770 | 154 | 1180 | 236 | 2350 | 470 |
| 775 | 155 | 1185 | 237 | 2525 | 505 |
| 780 | 156 | 1195 | 239 | 2800 | 560 |
| 790 | 158 | 1200 | 240 | 3060 | 612 |
| 800 | 160 | 1210 | 242 | 3120 | 624 |
| 810 | 162 | 1225 | 245 | 3200 | 640 |
| 815 | 163 | 1235 | 247 | 3255 | 651 |
| 825 | 165 | 1240 | 248 | 3430 | 686 |
| 830 | 166 | 1250 | 250 | 3660 | 732 |
| 835 | 167 | 1270 | 254 | 3750 | 750 |
| 840 | 168 | 1300 | 260 | 3770 | 754 |
| 845 | 169 | 1350 | 270 | 3800 | 760 |
| 850 | 170 | 1375 | 275 | 4260 | 852 |
| 860 | 172 | 1380 | 276 | ||
| 870 | 174 | 1390 | 278 | ||
| 880 | 176 | 1400 | 280 | ||
| 890 | 178 | 1420 | 284 | ||
| 900 | 180 | 1440 | 288 | ||
| 920 | 184 | 1455 | 291 | ||
| 925 | 185 | 1490 | 298 | ||
| 935 | 187 | 1500 | 300 | ||
Gumowe pasy z rękawa (dwustronnego napędu) - podziałka metryczne HTD - 8M DUAL
![]() | |||||||||
| Długość [mm] | Ilość zębów | Długość [mm] | Ilość zębów | Długość [mm] | Ilość zębów | Długość [mm] | Ilość zębów | Długość [mm] | Ilość zębów |
| 600 | 75 | 1080 | 135 | 1456 | 182 | 2032 | 254 | 3400 | 425 |
| 608 | 76 | 1096 | 137 | 1464 | 183 | 2048 | 256 | 3600 | 450 |
| 624 | 78 | 1104 | 138 | 1480 | 185 | 2056 | 257 | 3824 | 478 |
| 632 | 79 | 1120 | 140 | 1488 | 186 | 2080 | 260 | 4000 | 500 |
| 640 | 80 | 1128 | 141 | 1496 | 187 | 2088 | 261 | 4200 | 525 |
| 656 | 82 | 1136 | 142 | 1512 | 189 | 2096 | 262 | 4400 | 550 |
| 680 | 85 | 1144 | 143 | 1520 | 190 | 2104 | 263 | 5120 | 640 |
| 720 | 90 | 1152 | 144 | 1536 | 192 | 2136 | 267 | ||
| 760 | 95 | 1160 | 145 | 1552 | 194 | 2152 | 269 | ||
| 776 | 97 | 1168 | 146 | 1560 | 195 | 2160 | 270 | ||
| 784 | 98 | 1176 | 147 | 1576 | 197 | 2168 | 271 | ||
| 792 | 99 | 1184 | 148 | 1584 | 198 | 2184 | 273 | ||
| 800 | 100 | 1192 | 149 | 1600 | 200 | 2200 | 275 | ||
| 816 | 102 | 1200 | 150 | 1608 | 201 | 2208 | 276 | ||
| 824 | 103 | 1208 | 151 | 1624 | 203 | 2224 | 278 | ||
| 832 | 104 | 1216 | 152 | 1632 | 204 | 2240 | 280 | ||
| 840 | 105 | 1224 | 153 | 1640 | 205 | 2248 | 281 | ||
| 848 | 106 | 1232 | 154 | 1648 | 206 | 2272 | 284 | ||
| 856 | 107 | 1240 | 155 | 1656 | 207 | 2280 | 285 | ||
| 864 | 108 | 1248 | 156 | 1672 | 209 | 2304 | 288 | ||
| 872 | 109 | 1256 | 157 | 1680 | 210 | 2312 | 289 | ||
| 880 | 110 | 1264 | 158 | 1696 | 212 | 2320 | 290 | ||
| 896 | 112 | 1272 | 159 | 1728 | 216 | 2328 | 291 | ||
| 912 | 114 | 1280 | 160 | 1736 | 217 | 2360 | 295 | ||
| 920 | 115 | 1296 | 162 | 1760 | 220 | 2392 | 299 | ||
| 928 | 116 | 1304 | 163 | 1784 | 223 | 2400 | 300 | ||
| 936 | 117 | 1312 | 164 | 1792 | 224 | 2464 | 308 | ||
| 944 | 118 | 1320 | 165 | 1800 | 225 | 2504 | 313 | ||
| 952 | 119 | 1328 | 166 | 1824 | 228 | 2520 | 315 | ||
| 960 | 120 | 1344 | 168 | 1840 | 230 | 2560 | 320 | ||
| 968 | 121 | 1352 | 169 | 1856 | 232 | 2584 | 323 | ||
| 976 | 122 | 1360 | 170 | 1880 | 235 | 2600 | 325 | ||
| 984 | 123 | 1368 | 171 | 1888 | 236 | 2688 | 336 | ||
| 1000 | 125 | 1384 | 173 | 1896 | 237 | 2736 | 342 | ||
| 1008 | 126 | 1392 | 174 | 1904 | 238 | 2800 | 350 | ||
| 1016 | 127 | 1400 | 175 | 1936 | 242 | 2840 | 355 | ||
| 1032 | 129 | 1408 | 176 | 1944 | 243 | 3048 | 381 | ||
| 1040 | 130 | 1416 | 177 | 1952 | 244 | 3120 | 390 | ||
| 1056 | 132 | 1424 | 178 | 1960 | 245 | 3168 | 396 | ||
| 1064 | 133 | 1432 | 179 | 2000 | 250 | 3200 | 400 | ||
| 1072 | 134 | 1440 | 180 | 2016 | 252 | 3280 | 410 | ||
Gumowe pasy z rękawa (dwustronnego napędu) - podziałka metryczne HTD - 14M DUAL
![]() | |||
| Długość [mm] | Ilość zębów | Długość [mm] | Ilość zębów |
| 966 | 69 | 2002 | 143 |
| 994 | 71 | 2044 | 146 |
| 1092 | 78 | 2100 | 150 |
| 1106 | 79 | 2128 | 152 |
| 1120 | 80 | 2142 | 153 |
| 1190 | 85 | 2170 | 155 |
| 1246 | 89 | 2198 | 157 |
| 1260 | 90 | 2240 | 160 |
| 1288 | 92 | 2310 | 165 |
| 1316 | 94 | 2380 | 170 |
| 1330 | 95 | 2422 | 173 |
| 1344 | 96 | 2450 | 175 |
| 1358 | 97 | 2520 | 180 |
| 1372 | 98 | 2590 | 185 |
| 1400 | 100 | 2660 | 190 |
| 1414 | 101 | 2800 | 200 |
| 1442 | 103 | 2968 | 212 |
| 1456 | 104 | 3108 | 222 |
| 1470 | 105 | 3136 | 224 |
| 1498 | 107 | 3150 | 225 |
| 1512 | 108 | 3304 | 236 |
| 1540 | 110 | 3360 | 240 |
| 1568 | 112 | 3500 | 250 |
| 1610 | 115 | 3850 | 275 |
| 1638 | 117 | 3920 | 280 |
| 1652 | 118 | 4326 | 309 |
| 1680 | 120 | 4410 | 315 |
| 1694 | 121 | 4578 | 327 |
| 1736 | 124 | 4956 | 354 |
| 1750 | 125 | ||
| 1764 | 126 | ||
| 1778 | 127 | ||
| 1806 | 129 | ||
| 1820 | 130 | ||
| 1848 | 132 | ||
| 1890 | 135 | ||
| 1904 | 136 | ||
| 1932 | 138 | ||
| 1946 | 139 | ||
| 1960 | 140 | ||
| 1988 | 142 | ||
Gumowe pasy z rękawa (jednostronnego napędu) - podziałka calowe - XL
![]() | |||||||
| Długość [cale] | Ilość zębów | Długość [cale] | Ilość zębów | Długość [cale] | Ilość zębów | Długość [cale] | Ilość zębów |
| 44XL | 22 | 142XL | 71 | 226XL | 113 | 362XL | 181 |
| 54XL | 27 | 144XL | 72 | 228XL | 114 | 364XL | 182 |
| 60XL | 30 | 146XL | 73 | 230XL | 115 | 370XL | 185 |
| 64XL | 32 | 148XL | 74 | 234XL | 117 | 372XL | 186 |
| 68XL | 34 | 150XL | 75 | 236XL | 118 | 376XL | 188 |
| 70XL | 35 | 152XL | 76 | 240XL | 120 | 380XL | 190 |
| 72XL | 36 | 154XL | 77 | 244XL | 122 | 384XL | 192 |
| 74XL | 37 | 156XL | 78 | 248XL | 124 | 390XL | 195 |
| 76XL | 38 | 158XL | 79 | 250XL | 125 | 392XL | 196 |
| 78XL | 39 | 160XL | 80 | 252XL | 126 | 396XL | 198 |
| 80XL | 40 | 162XL | 81 | 256XL | 128 | 400XL | 200 |
| 82XL | 41 | 164XL | 82 | 260XL | 130 | 412XL | 206 |
| 84XL | 42 | 166XL | 83 | 264XL | 132 | 414XL | 207 |
| 86XL | 43 | 168XL | 84 | 266XL | 133 | 420XL | 210 |
| 88XL | 44 | 170XL | 85 | 270XL | 135 | 424XL | 212 |
| 90XL | 45 | 172XL | 86 | 274XL | 137 | 430XL | 215 |
| 92XL | 46 | 174XL | 87 | 276XL | 138 | 432XL | 216 |
| 94XL | 47 | 176XL | 88 | 280XL | 140 | 434XL | 217 |
| 96XL | 48 | 178XL | 89 | 282XL | 141 | 438XL | 219 |
| 98XL | 49 | 180XL | 90 | 286XL | 143 | 450XL | 225 |
| 100XL | 50 | 182XL | 91 | 290XL | 145 | 456XL | 228 |
| 102XL | 51 | 184XL | 92 | 294XL | 147 | 460XL | 230 |
| 104XL | 52 | 186XL | 93 | 296XL | 148 | 470XL | 235 |
| 106XL | 53 | 188XL | 94 | 300XL | 150 | 480XL | 240 |
| 108XL | 54 | 190XL | 95 | 302XL | 151 | 490XL | 245 |
| 110XL | 55 | 192XL | 96 | 304XL | 152 | 510XL | 255 |
| 112XL | 56 | 194XL | 97 | 306XL | 153 | 560XL | 280 |
| 114XL | 57 | 196XL | 98 | 310XL | 155 | 564XL | 282 |
| 116XL | 58 | 198XL | 99 | 312XL | 156 | 580XL | 290 |
| 118XL | 59 | 200XL | 100 | 314XL | 157 | 592XL | 296 |
| 120XL | 60 | 202XL | 101 | 316XL | 158 | 612XL | 306 |
| 122XL | 61 | 204XL | 102 | 320XL | 160 | 630XL | 315 |
| 124XL | 62 | 206XL | 103 | 322XL | 161 | 670XL | 335 |
| 126XL | 63 | 208XL | 104 | 330XL | 165 | 700XL | 350 |
| 128XL | 64 | 210XL | 105 | 336XL | 168 | 710XL | 355 |
| 130XL | 65 | 212XL | 106 | 340XL | 170 | 828XL | 414 |
| 132XL | 66 | 214XL | 107 | 344XL | 172 | 900XL | 450 |
| 134XL | 67 | 216XL | 108 | 348XL | 174 | 1300XL | 650 |
| 136XL | 68 | 218XL | 109 | 350XL | 175 | 1494XL | 747 |
| 138XL | 69 | 220XL | 110 | 352XL | 176 | ||
| 140XL | 70 | 224XL | 112 | 360XL | 180 | ||
Gumowe pasy z rękawa (jednostronnego napędu) - podziałka calowe - L
![]() | |||||||
| Długość [cale] | Ilość zębów | Długość [cale] | Ilość zębów | Długość [cale] | Ilość zębów | Długość [cale] | Ilość zębów |
| 67L | 18 | 270L | 72 | 484L | 129 | 1406L | 375 |
